Classifiche 2012
/ | PILOTA | AUS | MAL | CHN | BHR | SPA | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | GIA | KOR | IND | UAE | USA | BRA | TOT |
1 | ALONSO | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | | | | | | | | | | | | 129 |
2 | WEBBER | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 25 | 6 | 12 | 25 | | | | | | | | | | | | 116 |
3 | VETTEL | 18 | 0 | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | | | | | | | | | | | | 100 |
4 | HAMILTON | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | 92 |
5 | RAIKKONEN | 6 | 10 | 0 | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | | | | | | | | | | | | 83 |
6 | ROSBERG | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | 75 |
7 | GROSJEAN | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 18 | 0 | 8 | | | | | | | | | | | | 61 |
8 | BUTTON | 25 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | 50 |
9 | PEREZ | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | 39 |
10 | MALDONADO | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 29 |
11 | DI RESTA | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | 27 |
12 | SCHUMACHER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | | | | | | | | | | | | 23 |
13 | MASSA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | | | | | | | | | | | | 23 |
14 | KOBAYASHI | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 21 |
15 | SENNA | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 18 |
16 | HULKENBERG | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | 17 |
17 | VERGNE | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 4 |
18 | RICCIARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 |
/ | SCUDERIA | AUS | MAL | CHN | BHR | SPA | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | GIA | KOR | IND | UAE | USA | BRA | TOT |
1 | RED BULL | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | | | | | | | | | | | | 216 |
2 | FERRARI | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | | | | | | | | | | | | 152 |
3 | LOTUS | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | 144 |
4 | MC LAREN | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | 142 |
5 | MERCEDES | 0 | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | | | | | | | | | | | | 98 |
6 | SAUBER | 12 | 18 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | 60 |
7 | WILLIAMS | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 47 |
8 | FORCE INDIA | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | | | | | | | | | | | | 44 |
9 | TORO ROSSO | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 6 |
Nessun commento:
Posta un commento