01.MELBOURNE (16-18 marzo 2012)
Lunghezza: |
5.303 m |
|
|
|
|
Giri: |
58 |
|
|
|
|
Distanza: |
307,574 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECORD: |
|
|
|
|
|
|
In prova: |
Vettel - Red Bull RB7/Renault |
1'23"529 |
2011 |
In gara |
Schumacher M. - Ferrari F2004 |
1'24"125 |
2004 |
Distanza: |
Schumacher M. - Ferrari F2004 |
1h24'15"757 |
2004 |
02.SEPANG (23-25 marzo 2012)
Lunghezza: |
5.543 m |
|
|
|
|
Giri: |
56 |
|
|
|
|
Distanza: |
310,408 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECORD: |
|
|
|
|
|
|
In prova: |
Alonso - Renault R25 |
1'32"582 |
2005 |
In gara |
Montoya - Williams FW26 - Bmw |
1'34"223 |
2004 |
Distanza: |
Fisichella - Renault R26 |
1h30'40"529 |
2006 |
03.SHANGHAI (13-15 marzo 2012)
Lunghezza: |
5.451 |
|
|
|
|
Giri: |
56 |
|
|
|
|
Distanza: |
305,066 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECORD: |
|
|
|
|
|
|
In prova: |
Schumacher M. - Ferrari F2004 |
1'33"185 |
2004 |
In gara |
Schumacher M. - Ferrari F2004 |
1'32"238 |
2004 |
Distanza: |
Barrichello - Ferrari F2004 |
1h29'12"420 |
2004 |
04.SAHKIR (20-22 aprile 2012)
| | 8° Gran Premio del Bahrain | | | | |
Lunghezza: | | 5.412 | | | | |
Giri: | | 57 | | | | |
Distanza: | | 308,484 km | | | | |
| | | | | | |
RECORD: | | | | | | |
In prova: | | Schumacher M. - Ferrari F2004 | | | 1'30"252 | 2004 |
In gara | | De La Rosa - McLaren Mercedes MP4/20 | | | 1'31"447 | 2005 |
Distanza: | | Alonso - Renault R25 | | | 1h29'18"531 | 2005 |
05.MONTMELO' (11-13 maggio 2012)
| | 42° Gran Premio di Spagna | | | | |
Lunghezza: | | 4.655 | | | | |
Giri: | | 66 | | | | |
Distanza: | | 307,230 km | | | | |
| | | | | | |
RECORD: | | | | | | |
In prova: | | Barrichello - Brawn Gp BGP 001 | | | 1'19"954 | 2008 |
In gara | | Raikkonen - Ferrari F2008 | | | 1'21"670 | 2008 |
Distanza: | | Massa - Ferrari F2007 | | | 1h31'36"230 | 2007 |
06.MONTECARLO (24-27 maggio 2012)
| | 59° Gran Premio di Monaco | | | | |
Lunghezza: | | 3.340 | | | | |
Giri: | | 78 | | | | |
Distanza: | | 260,520 Km | | | | |
| | | | | | |
RECORD: | | | | | | |
In prova: | | Raikkonen - McLaren Mercedes MP4/21 | | | 1'13"532 | 2006 |
In gara | | Schumacher M. - F2004 | | | 1'14"439 | 2004 |
Distanza: | | Alonso - McLaren Mercedes MP4/22 | | | 1h40'29"329 | 2007 |
07. MONTREAL (08-10 giugno 2012)
| | 43° Gran Premio del Canada | | | | |
Lunghezza: | | 4.361 | | | | |
Giri: | | 70 | | | | |
Distanza: | | 305,270 Km | | | | |
| | | | | | |
RECORD: | | | | | | |
In prova: | | R. Schumacher - Williams FW26 Bmw | | | 1'12"275 | 2004 |
In gara | | Barrichello - Ferrari F2004 | | | 1'13"622 | 2004 |
Distanza: | | M. Schumacher - Ferrari F2004 | | | 1h28'24"803 | 2007 |
08. VALENCIA (22-24 giugno 2012)
| | 22° Gran Premio d'Europa | | | | |
Lunghezza: | | 5.419 | | | | |
Giri: | | 57 | | | | |
Distanza: | | 308,883 Km | | | | |
| | | | | | |
RECORD: | | | | | | |
In prova: | | Vettel - Red Bull RB7 Renault | | | 1'36"975 | 2011 |
In gara | | Glock - Toyota TF109 | | | 1'38"683 | 2009 |
Distanza: | | Massa - Ferrari F2008 | | | 1h35'32"339 | 2008 |
Nessun commento:
Posta un commento