Cielo limpido, sole cocente con 31° gradi nell'aria e 43° sull'asfalto. Questo è stato il biglietto da visita di Sepang alla Formula Uno per le prime prove libere del venerdì. Il tracciato era davvero sporco e questo generava problemi di trazione e sovrasterzo a tutte le monoposto. Le difficoltà sono state amplificate anche dal fatto che la Pirelli ha portato in Malesia gomme medium e hard, non adoperate nel primo Gran Premio stagionale e quindi da "scoprire".
Il più veloce è stato Lewis Hamilton con 1:38.021, staccando di mezzo secondo la Red Bull di Sebastian Vettel e di quasi otto decimi la Mercedes di Nico Rosberg. Poi seguono Schumacher, Grosjean, Webber e Raikkonen.
In difficoltà le Ferrari, alle prese per tutta la sessione con prove di partenza e test aerodinamici. Massa chiude 13° e Alonso15°.
Debutto in un fine settimana di gara per Valtteri Bottas che ha sostituito per questa sessione Bruno Senna al volante della Williams - Renault. Il giovane finlandese è stato autore del 11° tempo davanti al compagno di squadra Maldonado.
1 | Hamilton | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'38"021 |
2 | Vettel | Red Bull RB8 - Renault | 1'38"535 |
3 | Rosberg | Mercedes W03 | 1'38"813 |
4 | Schumacher | Mercedes W03 | 1'38"826 |
5 | Grosjean | Lotus E20 - Renault | 1'38"919 |
6 | Webber | Red Bull RB8 - Renault | 1'39"092 |
7 | Raikkonen | Lotus E20 - Renault | 1'39"128 |
8 | Di Resta | Force India VJM05 - Mercedes | 1'39"298 |
9 | Button | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'39"323 |
10 | Hulkenberg | Force India VJM05 - Mercedes | 1'39"440 |
11 | Valtteri Bottas | Williams FW34 - Renault | 1'39"724 |
12 | Maldonado | Williams FW34 - Renault | 1'39"783 |
13 | Massa | Ferrari F2012 | 1'39"896 |
14 | Kobayashi | Sauber C31 - Ferrari | 1'39"910 |
15 | Alonso | Ferrari F2012 | 1'39"980 |
16 | Vergne | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'40"099 |
17 | Kovalainen | Caterham CT01 - Renault | 1'40"247 |
18 | Ricciardo | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'40"469 |
19 | Petrov | Caterham CT01 - Renault | 1'40"857 |
20 | Perez | Sauber C31 - Ferrari | 1'41"085 |
21 | Glock | Marussia MR01 - Cosworth | 1'43"170 |
22 | Pic | Marussia MR01 - Cosworth | 1'44"580 |
23 | Karthikeyan | HRT F112 - Cosworth | 1'45"360 |
24 | De La Rosa | HRT F112 - Cosworth | 1'45"528 |
Nessun commento:
Posta un commento