Dominio McLaren nell’ultima sessione di prove libere prima del Gp della Cina. Ancora una volta svetta Lewis Hamilton che precede Jenson Button e le due Mercedes di Nico Rosberg e Michael Schumacher. Seguono Webber, Maldonado, Perez, Kobayashi, Vettel e Raikkonen.
Ancora grossi problemi per le due Ferrari di Fernando Alonso e Felipe Massa. Lo spagnolo chiude in 15ª posizione, con un gap di 1”5 dal giro più veloce di Hamilton. Massa addirittura in 18ª posizione, distanziato di 1”9. Le piccole modifiche aerodinamiche ai lati del cockpit, nei profili alari, nella presa d’aria dei freni e nella parte terminale della carrozzeria, vicino agli scarichi, non sembrano avere prodotto grandi risultati.
Le Ferrari continuano ad avere problemi nel mandare in temperatura le gomme, ma soprattutto pagano una bassissima punta di velocità massima. Nelle prove di venerdi, il gap tra la vettura di Massa e quella di Schumacher, sul lungo rettilineo, era di 18 km/h!
Pilota | Scuderia | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'35"940 |
2 | Button | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'36"063 |
3 | Rosberg | Mercedes W03 | 1'36"389 |
4 | Schumacher | Mercedes W03 | 1'36"512 |
5 | Webber | Red Bull RB8 - Renault | 1'36"635 |
6 | Maldonado | Williams FW34 - Renault | 1'36"765 |
7 | Perez | Sauber C31 - Ferrari | 1'36"781 |
8 | Kobayashi | Sauber C31 - Ferrari | 1'36"880 |
9 | Vettel | Red Bull RB8 - Renault | 1'37"039 |
10 | Raikkonen | Lotus E20 - Renault | 1'37"061 |
11 | Hulkenberg | Force India VJM05 - Mercedes | 1'37"237 |
12 | Grosjean | Lotus E20 - Renault | 1'37"274 |
13 | Di Resta | Force India VJM05 - Mercedes | 1'37"288 |
14 | Senna | Williams FW34 - Renault | 1'37"425 |
15 | Alonso | Ferrari F2012 | 1'37"465 |
16 | Vergne | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'37"493 |
17 | Ricciardo | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'37"628 |
18 | Massa | Ferrari F2012 | 1'37"831 |
19 | Petrov | Caterham CT01 - Renault | 1'38"701 |
20 | Kovalainen | Caterham CT01 - Renault | 1'39"198 |
21 | Glock | Marussia MR01 - Cosworth | 1'39"796 |
22 | Pic | Marussia MR01 - Cosworth | 1'40"048 |
23 | Karthikeyan | HRT F112 - Cosworth | 1'41"263 |
24 | De La Rosa | HRT F112 - Cosworth | 1'41"499 |
Nessun commento:
Posta un commento