Con un giro stratosferico Nico Rosberg conquista la pole polition nel Gran Premio di Cina. E’ la prima per il pilota tedesco dopo 110 gare, alle sue spalle Lewis Hamilton [che comunque partirà dalla 7° posizioni a causa della penalizzazione per la sostituzione del cambio – ndr] e Michael Schumacher con la seconda Mercedes.
A chiudere la seconda fila troviamo Kamui Kobayashi. A seguire Kimi Raikkonen, Jenson Button, Mark Webber e Sergio Perez. In 9° posizione la prima Ferrari con Fernando Alonso e a chiudere la top ten Romain Grosjean.
Deludono Sebastian Vettel, 11° e Felipe Massa 12°
Tutti i piloti sono riusciti a rientrare nel limite del 107% e che la gara partirà domani alle ore 09:00 italiane.
Q1 | Q2 | Q3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosberg | Mercedes W03 | 1'36"875 | 1'35"725 | 1'35"121 | |
2 | Hamilton | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'36"763 | 1'35"902 | 1'35"626 | (*) |
3 | Schumacher | Mercedes W03 | 1'36"797 | 1'35"794 | 1'35"691 | |
4 | Kobayashi | Sauber C31 - Ferrari | 1'36"863 | 1'35"853 | 1'35"784 | |
5 | Raikkonen | Lotus E20 - Renault | 1'36"850 | 1'35"921 | 1'35"898 | |
6 | Button | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'36"746 | 1'35"942 | 1'36"191 | |
7 | Webber | Red Bull RB8 - Renault | 1'36"682 | 1'35"700 | 1'36"290 | |
8 | Perez | Sauber C31 - Ferrari | 1'36"198 | 1'35"831 | 1'36"524 | |
9 | Alonso | Ferrari F2012 | 1'36"292 | 1'35"982 | 1'36"622 | |
10 | Grosjean | Lotus E20 - Renault | 1'36"343 | 1'35"903 | ||
11 | Vettel | Red Bull RB8 - Renault | 1'36"911 | 1'36"031 | ||
12 | Massa | Ferrari F2012 | 1'36"556 | 1'36"255 | ||
13 | Maldonado | Williams FW34 - Renault | 1'36"528 | 1'36"283 | ||
14 | Senna | Williams FW34 - Renault | 1'36"674 | 1'36"289 | ||
15 | Di Resta | Force India VJM05 - Mercedes | 1'36"639 | 1'36"317 | ||
16 | Hulkenberg | Force India VJM05 - Mercedes | 1'36"921 | 1'36"745 | ||
17 | Ricciardo | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'36"933 | 1'36"956 | ||
18 | Vergne | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'37"714 | |||
19 | Kovalainen | Caterham CT01 - Renault | 1'38"463 | |||
20 | Petrov | Caterham CT01 - Renault | 1'38"677 | |||
21 | Glock | Marussia MR01 - Cosworth | 1'39"282 | |||
22 | Pic | Marussia MR01 - Cosworth | 1'39"717 | |||
23 | De La Rosa | HRT F112 - Cosworth | 1'40"411 | |||
24 | Karthikeyan | HRT F112 - Cosworth | 1'41"000 |
Nessun commento:
Posta un commento