La prima fase delle prove libere all'Albert Park vede le due
McLaren davanti a tutti, con Button che precede Hamilton per 2 decimi e mezzo.
Più staccati abbiamo Schumacher (a 6 decimi), Alonso (a 8 decimi) quindi
Webber, Rosberg e Ricciardo. La sessione è stata però condizionata dalla pista
bagnata a causa della pioggia caduta precedente e che è andata progressivamente
migliorando. Qualche problema di sterzo
per Raikkonen che chiude con il 9° tempo.
Si nasconde la Red Bull, mentre male Felipe Massa incappato in un
testacoda con relativo insabbiamento nella ghiaia. Solo tre giri per
Karthikeyan mentre nessuno per De La Rosa, le HRT sono alle prese con problemi
di gioventù
1 | .Button | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'27"560 |
2 | .Hamilton | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'27"805 |
3 | .Schumacher | Mercedes W03 | 1'28"235 |
4 | .Alonso | Ferrari F2012 | 1'28"360 |
5 | .Webber | Red Bull RB8 - Renault | 1'28"467 |
6 | .Rosberg | Mercedes W03 | 1'28"683 |
7 | .Ricciardo | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'28"908 |
8 | .Maldonado | Williams FW34 - Renault | 1'29"415 |
9 | .Raikkonen | Lotus E20 - Renault | 1'29"565 |
10 | .Kobayashi | Sauber C31 - Ferrari | 1'29"722 |
11 | .Vettel | Red Bull RB8 - Renault | 1'29"790 |
12 | .Hulkenberg | Force India VJM05 - Mercedes | 1'29"865 |
13 | .Di Resta | Force India VJM05 - Mercedes | 1'29"881 |
14 | .Senna | Williams FW34 - Renault | 1'29"953 |
15 | .Perez | Sauber C31 - Ferrari | 1'30"124 |
16 | .Grosjean | Lotus E20 - Renault | 1'30"515 |
17 | .Kovalainen | Caterham CT01 - Renault | 1'30"586 |
18 | .Massa | Ferrari F2012 | 1'30"743 |
19 | .Vergne | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'31"178 |
20 | .Petrov | Caterham CT01 - Renault | 1'31"983 |
21 | .Glock | Marussia MR01 - Cosworth | 1'34"730 |
22 | .Pic | Marussia MR01 - Cosworth | 1'40"256 |
23 | .Karthikeyan | HRT F112 - Cosworth | s.t. |
24 | .De La Rosa | HRT F112 - Cosworth | s.t. |
Nessun commento:
Posta un commento