La pioggia caduta anche nella
seconda sessione di prove libere non ha permesso di comprendere lo stato
di salute di tutti i team, lasciando quindi a meno di 24 ore dalle
prime qualifiche molte incognite ma anche qualche certezza.
La
Mercedes ha sicuramente un buon passo di gara, visto il miglior tempo
di Schumacher sul finale centrato con gomme medium, la Force India e la
Sauber fanno realisticamente paura e potranno dire la loro per la
conquista di punti importanti domenica, la Hrt alla terza stagione in
Formula Uno non riuscirà neppure quest'anno a scollarsi dalle ultime
posizioni.
Qui di seguito riportiamo la tabella dei tempi della seconda sessione di prove.
1 | .Schumacher | Mercedes W03 | 1'29"183 |
2 | .Hulkenberg | Force India VJM05 - Mercedes | 1'29"292 |
3 | .Perez | Sauber C31 - Ferrari | 1'30"199 |
4 | .Alonso | Ferrari F2012 | 1'30"341 |
5 | .Kobayashi | Sauber C31 - Ferrari | 1'30"709 |
6 | .Di Resta | Force India VJM05 - Mercedes | 1'31"466 |
7 | .Massa | Ferrari F2012 | 1'31"505 |
8 | .Kovalainen | Caterham CT01 - Renault | 1'31"932 |
9 | .Rosberg | Mercedes W03 | 1'32"184 |
10 | .Vettel | Red Bull RB8 - Renault | 1'32"194 |
11 | .Webber | Red Bull RB8 - Renault | 1'32"296 |
12 | .Glock | Marussia MR01 - Cosworth | 1'32"632 |
13 | .Petrov | Caterham CT01 - Renault | 1'32"767 |
14 | .Grosjean | Lotus E20 - Renault | 1'32"822 |
15 | .Button | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'33"039 |
16 | .Hamilton | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'33"252 |
17 | .Maldonado | Williams FW34 - Renault | 1'34"108 |
18 | .Raikkonen | Lotus E20 - Renault | 1'34"275 |
19 | .Senna | Williams FW34 - Renault | 1'34"312 |
20 | .Vergne | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'34"485 |
21 | .Ricciardo | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'34"604 |
22 | .Pic | Marussia MR01 - Cosworth | 1'34"770 |
23 | .Karthikeyan | HRT F112 - Cosworth | 1'42"627 |
24 | .De La Rosa | HRT F112 - Cosworth | s.t. |
Nessun commento:
Posta un commento