Le prime prove libere a Shanghay iniziano con la pista bagnata. Nel corso della sessione il tracciato si è progressivamente asciugato e negli ultimi 10 minuti i piloti hanno trovato condizioni d’asciutto completo.
La McLaren di Lewis Hamilton ha dominato la classifica, staccando di un secondo le due Mercedes di Rosberg e Schumacher.
Chiudono la top ten, Perez, Kobayashi, Webber, Vettel, Button, Ricciardo e Vergne
In difficoltà le due Ferrari, con seri problemi nel mandare in temperature le gomme. Alonso e Massa hanno concluso in 11° e 12° posizione.
Alla sessione hanno partecipato anche i collaudatori Jules Bianchi, Giedo Van der Garde e Valtteri Bottas, in sostituzione di Di Resta, Petrov e Bruno Senna, che non ha gradito per nulla la cosa.
1 | Hamilton | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'37"106 | |
---|---|---|---|---|
2 | Rosberg | Mercedes W03 | 1'38"116 | |
3 | Schumacher | Mercedes W03 | 1'38"316 | |
4 | Perez | Sauber C31 - Ferrari | 1'38"584 | |
5 | Kobayashi | Sauber C31 - Ferrari | 1'38"911 | |
6 | Webber | Red Bull RB8 - Renault | 1'38"977 | |
7 | Vettel | Red Bull RB8 - Renault | 1'39"198 | |
8 | Button | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'39"199 | |
9 | Ricciardo | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'39"748 | |
10 | Vergne | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'39"768 | |
11 | Alonso | Ferrari F2012 | 1'40"056 | |
12 | Massa | Ferrari F2012 | 1'40"153 | |
13 | Bottas | Williams FW34 - Renault | 1'40"298 | (*) |
14 | Hulkenberg | Force India VJM05 - Mercedes | 1'40"328 | |
15 | Maldonado | Williams FW34 - Renault | 1'40"540 | |
16 | Kovalainen | Caterham CT01 - Renault | 1'41"071 | |
17 | Grosjean | Lotus E20 - Renault | 1'41"204 | |
18 | Glock | Marussia MR01 - Cosworth | 1'42"330 | |
19 | Van Der Garde | Caterham CT01 - Renault | 1'42"521 | (*) |
20 | Bianchi | Force India VJM05 - Mercedes | 1'44"118 | (*) |
21 | De La Rosa | HRT F112 - Cosworth | 1'44"227 | |
22 | Pic | Marussia MR01 - Cosworth | 1'44"500 | |
23 | Karthikeyan | HRT F112 - Cosworth | 1'47"204 | |
24 | Raikkonen | Lotus E20 - Renault | 1'50"465 |
Nessun commento:
Posta un commento