La seconda sessione di prove libere si disputa sul tracciato completamente asciutto. Al termine dei 90 minuti, Michael Schumacher con la Mercedes W03 sale in cattedra con il tempo di 1'35"973, seguito da un Lewis Hamilton in forma [ma dovrà arretrare di 5 posizioni in griglia a causa della sostituzione del cambio – ndr] e dal duo Red Bull, con Vettel davanti a Webber. A seguire Rosberg, Button, Kobayashi, Di Resta, Hulkenberg e Alonso.
Felipe Massa ha chiuso in 17° posizione a oltre 1 secondo da Fernando, la sua guida è apparsa sempre scomposta. Il brasiliano si è ripetutamente lamentato via radio con il muretto Ferrari.
Numerosi i testacoda e innocue uscite di strada: da segnalare il dritto di Timo Glock in fondo al rettilineo principale pare per la perdita dell'ala anteriore in frenata. Il tedesco ha percorso tutta la via di fuga ed è andato ad urtare lateralmente le barriere, facedosi leggermente male ad una mano.
1 | Schumacher | Mercedes W03 |
---|---|---|
2 | Hamilton | Mc Laren MP4/27 - Mercedes |
3 | Vettel | Red Bull RB8 - Renault |
4 | Webber | Red Bull RB8 - Renault |
5 | Rosberg | Mercedes W03 |
6 | Button | Mc Laren MP4/27 - Mercedes |
7 | Kobayashi | Sauber C31 - Ferrari |
8 | Di Resta | Force India VJM05 - Mercedes |
9 | Hulkenberg | Force India VJM05 - Mercedes |
10 | Alonso | Ferrari F2012 |
11 | Perez | Sauber C31 - Ferrari |
12 | Ricciardo | Toro Rosso STR7 - Ferrari |
13 | Raikkonen | Lotus E20 - Renault |
14 | Vergne | Toro Rosso STR7 - Ferrari |
15 | Grosjean | Lotus E20 - Renault |
16 | Maldonado | Williams FW34 - Renault |
17 | Massa | Ferrari F2012 |
18 | Senna | Williams FW34 - Renault |
19 | Kovalainen | Caterham CT01 - Renault |
20 | Petrov | Caterham CT01 - Renault |
21 | Glock | Marussia MR01 - Cosworth |
22 | De La Rosa | HRT F112 - Cosworth |
23 | Pic | Marussia MR01 - Cosworth |
24 | Karthikeyan | HRT F112 - Cosworth |
Nessun commento:
Posta un commento