Quella che prenderà il via domenica 25 marzo, sarà la 14° edizione del Gran Premio della Malesia. Si corre dal 1999 sempre a Sepang.
Alla Malesia appartiene anche un particolare record che esula dalle prestazioni ottenute in pista da scuderie e piloti. Nel 2002 viene inflitto a Juan Pablo Montoya su Williams Bmw il primo Drive Trough della storia della Formula Uno. Il pilota colombiano era stato giudicato colpevole nel contatto avuto con Michael Schumacher su Ferrari alla partenza.
Qui di seguito tutti i record della gara asiatica.
POLE POSITION PILOTI | POLE POSITION TEAM | POLE POSITION MOTORI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher M. | 5 | 1 | Ferrari | 7 | 1 | Ferrari | 7 | ||
2 | Alonso | 2 | 2 | Renault | 3 | 2 | Renault | 5 | ||
3 | Massa | 2 | 3 | Red Bull | 2 | 3 | Mercedes | 1 | ||
4 | Fisichella | 1 | 4 | Brawn Gp | 1 | |||||
5 | Button | 1 | ||||||||
6 | Webber | 1 | ||||||||
7 | Vettel | 1 | ||||||||
VITTORIE PILOTI | VITTORIE TEAM | VITTORIE MOTORI | ||||||||
1 | Schumacher M. | 3 | 1 | Ferrari | 5 | 1 | Ferrari | 5 | ||
2 | Raikkonen | 2 | 2 | Mc Laren | 2 | 2 | Renault | 4 | ||
3 | Alonso | 2 | 3 | Renault | 2 | 3 | Mercedes | 3 | ||
4 | Vettel | 2 | 4 | Red Bull | 2 | 4 | Bmw | 1 | ||
5 | Irvine | 1 | 5 | Williams | 1 | |||||
6 | Schumacher R. | 1 | 6 | Brawn Gp | 1 | |||||
7 | Fisichella | 1 | ||||||||
8 | Button | 1 | ||||||||
GPV PILOTI | GPV TEAM | VITTORIE MOTORI | ||||||||
1 | Schumacher M. | 2 | 1 | McLaren | 4 | 1 | Mercedes | 5 | ||
2 | Hakkinen | 2 | 2 | Ferrari | 2 | 2 | Bmw | 3 | ||
3 | Montoya | 2 | 3 | Williams | 2 | 3 | Renault | 3 | ||
4 | Webber | 2 | 4 | Red Bull | 2 | 4 | Ferrari | 2 | ||
5 | Raikkonen | 1 | 5 | Renault | 1 | |||||
6 | Alonso | 1 | 6 | Bmw Sauber | 1 | |||||
7 | Hamilton | 1 | 7 | Brawn Gp | 1 | |||||
8 | Heidfeld | 1 | ||||||||
9 | Button | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento