Il Gran Premio d’Australia è giunto alla sua 28° edizione.
Dal 1985 al 1995 si è corso sul circuito cittadino di
Adelaide, mentre dal 1996 la Formula Uno si è trasferita all’Albert Park di
Melburne.
POLE POSITION PILOTI | POLE POSITION TEAM | POLE POSITION MOTORI | ||||||||
1 | Senna | 6 | 1 | Mc Laren | 9 | 1 | Renault | 9 | ||
2 | Mansell | 3 | 2 | Williams | 6 | 2 | Honda | 6 | ||
3 | Hakkinen | 3 | 3 | Ferrari | 6 | 3 | Ferrari | 6 | ||
4 | Schumacher M. | 3 | 4 | Red Bull | 2 | 4 | Mercedes | 5 | ||
5 | Villeneuve J. | 2 | 5 | Lotus | 1 | 5 | Ford Cosworth | 1 | ||
6 | Button | 2 | 6 | Renault | 1 | |||||
7 | Vettel | 2 | 7 | Honda | 1 | |||||
8 | Berger | 1 | 8 | Brawn Gp | 1 | |||||
9 | Hill D. | 1 | ||||||||
10 | Barrichello | 1 | ||||||||
11 | Fisichella | 1 | ||||||||
12 | Raikkonen | 1 | ||||||||
13 | Hamilton | 1 | ||||||||
VITTORIE PILOTI | VITTORIE TEAM | VITTORIE MOTORI | ||||||||
1 | Schumacher M. | 4 | 1 | Mc Laren | 10 | 1 | Ferrari | 7 | ||
2 | Prost | 2 | 2 | Ferrari | 7 | 2 | Renault | 7 | ||
3 | Berger | 2 | 3 | Williams | 5 | 3 | Mercedes | 6 | ||
4 | Senna | 2 | 4 | Renault | 2 | 4 | Honda | 4 | ||
5 | Hill | 2 | 5 | Benetton | 1 | 5 | Ford Cosworth | 2 | ||
6 | Coulthard | 2 | 6 | Brawn Gp | 1 | 6 | TAG Porsche | 1 | ||
7 | Button | 2 | 7 | Red Bull | 1 | |||||
8 | Rosberg | 1 | ||||||||
9 | Boutsen | 1 | ||||||||
10 | Piquet | 1 | ||||||||
11 | Mansell | 1 | ||||||||
12 | Hakkinen | 1 | ||||||||
13 | Irvine | 1 | ||||||||
14 | Fisichella | 1 | ||||||||
15 | Alonso | 1 | ||||||||
16 | Raikkonen | 1 | ||||||||
17 | Hamilton | 1 | ||||||||
18 | Vettel | 1 | ||||||||
GPV PILOTI | GPV TEAM | VITTORIE MOTORI | ||||||||
1 | Schumacher M. | 4 | 1 | Ferrari | 8 | 1 | Ferrari | 8 | ||
2 | Raikkonen | 4 | 2 | Williams | 7 | 2 | Renault | 6 | ||
3 | Berger | 2 | 3 | Mc Laren | 7 | 3 | Mercedes | 5 | ||
4 | Hill D. | 2 | 4 | Benetton | 2 | 4 | Honda | 4 | ||
5 | Rosberg K. | 1 | 5 | Lotus | 1 | 5 | Ford Cosworth | 2 | ||
6 | Piquet | 1 | 6 | Renault | 1 | 6 | Judd | 1 | ||
7 | Prost | 1 | 7 | Red Bull | 1 | 7 | Toyota | 1 | ||
8 | Nakajima S. | 1 | ||||||||
9 | Mansell | 1 | ||||||||
10 | Villeneuve J. | 1 | ||||||||
11 | Frentzen | 1 | ||||||||
12 | Hakkinen | 1 | ||||||||
13 | Barrichello | 1 | ||||||||
14 | Alonso | 1 | ||||||||
15 | Kovalainen | 1 | ||||||||
16 | Rosberg N. | 1 | ||||||||
17 | Webber | 1 | ||||||||
18 | Massa | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento