La furiosa rimonta di Jenson Button su Nico Rosberg s’infrange nella corsia dei box al momento del secondo pit-stop. Il tedesco della Mercedes può così conquistare la sua prima vittoria in 111 Gran Premi, consegnando alla casa di Stoccarda anche il primo successo dal suo rientro in Formula Uno come costruttore.
Pit-stop sfortunato pure per Schumacher, che da secondo deve ritirarsi per una ruota mal fissata. Il podio è completato dall'altra McLaren, quella di Hamilton, anche lui partito bene e poi riuscito a vincere tutti i duelli regolando Webber e Vettel. Il tedesco era partito indietro e anche male, ma alla fine ottiene un quinto posto che inizialmente non sembrava alla sua portata, davanti a un Grosjean stavolta molto efficace. Seguono molto ravvicinati Senna, Maldonado e Alonso, nono davanti a Kobayashi, Perez, Di Resta e Massa, 12°.
Con questo ennesimo terzo posto, Lewis Hamilton passa in testa al mondiale con 45 punti, seguono Jenson Button a 43. Fernando Alonso con 37 e Mark Webber a 36.
Pilota | Scuderia | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Rosberg | Mercedes W03 | 56 giri |
2 | Button | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 20"6 |
3 | Hamilton | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 26"0 |
4 | Webber | Red Bull RB8 - Renault | 27"9 |
5 | Vettel | Red Bull RB8 - Renault | 30"4 |
6 | Grosjean | Lotus E20 - Renault | 31"4 |
7 | Senna | Williams FW34 - Renault | 34"5 |
8 | Maldonado | Williams FW34 - Renault | 35"6 |
9 | Alonso | Ferrari F2012 | 37"2 |
10 | Kobayashi | Sauber C31 - Ferrari | 38"7 |
11 | Perez | Sauber C31 - Ferrari | 41"0 |
12 | Di Resta | Force India VJM05 - Mercedes | 42"2 |
13 | Massa | Ferrari F2012 | 42"7 |
14 | Raikkonen | Lotus E20 - Renault | 50"5 |
15 | Hulkenberg | Force India VJM05 - Mercedes | 51"2 |
16 | Vergne | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 51"7 |
17 | Ricciardo | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'03"1 |
18 | Petrov | Caterham CT01 - Renault | a 1 giro |
19 | Glock | Marussia MR01 - Cosworth | a 1 giro |
20 | Pic | Marussia MR01 - Cosworth | a 1 giro |
21 | De La Rosa | HRT F112 - Cosworth | a 1 giro |
22 | Karthikeyan | HRT F112 - Cosworth | a 2 giri |
23 | Kovalainen | Caterham CT01 - Renault | a 3 giri |
24 | Schumacher | Mercedes W03 | Ritirato |
Nessun commento:
Posta un commento