Le ultime prove libere prima del turno di qualifica hanno visto svettare in cima al gruppo Nico Rosberg davanti al duo Red Bull, Vettel e Webber distanziati di 4 decimi. Seguono poi Raikkonen, Grosjean, Button, Maldonado, Schumacher e Hamilton.
I primi 6 piloti sono racchiusi in 5 decimi ma se escludiamo Rosberg che ha distanziato tutti, in poco più di 4 decimi troviamo 9 piloti. Se i valori dovessero rimane questi vedremo delle qualifiche molto combattute.
Il cielo sopra Sepang è scuro, le previsioni indicano rovesci [anche forti -ndr] per l'ora delle qualifiche.
Sicuramente incertezza e spettacolo oggi non mancheranno.
1 | Rosberg | Mercedes W03 | 1'36"877 | |
2 | Vettel | Red Bull RB8 - Renault | 1'37"320 | 0"443 |
3 | Webber | Red Bull RB8 - Renault | 1'37"338 | 0"461 |
4 | Raikkonen | Lotus E20 - Renault | 1'37"356 | 0"479 |
5 | Grosjean | Lotus E20 - Renault | 1'37"382 | 0"505 |
6 | Button | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'37"404 | 0"527 |
7 | Maldonado | Williams FW34 - Renault | 1'37"455 | 0"786 |
8 | Schumacher | Mercedes W03 | 1'37"663 | 0"786 |
9 | Hamilton | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'37"776 | 0"899 |
10 | Kobayashi | Sauber C31 - Ferrari | 1'37"977 | 1"100 |
11 | Senna | Williams FW34 - Renault | 1'38"091 | 1"214 |
12 | Perez | Sauber C31 - Ferrari | 1'38"178 | 1"301 |
13 | Alonso | Ferrari F2012 | 1'38"246 | 1"369 |
14 | Hulkenberg | Force India VJM05 - Mercedes | 1'38"285 | 1"408 |
15 | Ricciardo | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'38"423 | 1"546 |
16 | Vergne | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'38"640 | 1"763 |
17 | Di Resta | Force India VJM05 - Mercedes | 1'38"794 | 1"917 |
18 | Massa | Ferrari F2012 | 1'39"209 | 2"332 |
19 | Petrov | Caterham CT01 - Renault | 1'39"704 | 3"312 |
20 | Kovalainen | Caterham CT01 - Renault | 1'40"189 | 2"828 |
21 | Pic | Marussia MR01 - Cosworth | 1'41"901 | 5"024 |
22 | Glock | Marussia MR01 - Cosworth | 1'42"007 | 5"130 |
23 | Karthikeyan | HRT F112 - Cosworth | 1'42"464 | 5"587 |
24 | De La Rosa | HRT F112 - Cosworth | 1'43"378 | 6"501 |
Nessun commento:
Posta un commento