Hamilton domina anche a Sepang la sessione di qualifica, la McLaren anche in Malesia sembra essere in un eccellente stato di forma. Button riesce a portare al secondo posto l'altra monoposto del team di Woking davanti ad un ottimoMichael Schumacher, 3° e a soli 23 millesimi da Jenson.
Seguono Webber con la prima Red Bull, Raikkonen, che però perderà 5 posizioni in griglia per aver sostituito il cambio, e Sebastian Vettel. Il pilota tedesco si è fermato a 4 decimi dalla pole di Hamilton, ma il suo tempo è stato ottenuto montando gomme hard. Questa scelta avrà sicuramente un'influenza sulla strategia di gara.
Chiudono la top ten, Grosjean, Rosberg, Alonso, il quale è riuscito anche in questa occasione a tirare fuori il 110% da una vettura in netto affanno nonostante un problema al Kers in Q3, e Perez.
Massa 12° mentre in leggera difficoltà rispetto a Melbourne le Toro Rosso e le Force India. L'HRt è riuscita con entrambe le monoposto a superare lo sbarramento del 107% e a qualificarsi per la gara.
Q1 | Q2 | Q3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'37"813 | 1'37"106 | 1'36"219 | |
2 | Button | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'37"575 | 1'36"928 | 1'36"368 | |
3 | Schumacher | Mercedes W03 | 1'37"517 | 1'37"017 | 1'36"391 | |
4 | Webber | Red Bull RB8 - Renault | 1'37"172 | 1'37"375 | 1'36"461 | |
5 | Raikkonen | Lotus E20 - Renault | 1'37"961 | 1'36"715 | 1'36"461 | (*) |
6 | Vettel | Red Bull RB8 - Renault | 1'38"102 | 1'37"419 | 1'36"634 | |
7 | Grosjean | Lotus E20 - Renault | 1'38"058 | 1'37"338 | 1'36"658 | |
8 | Rosberg | Mercedes W03 | 1'37"696 | 1'36"996 | 1'36"664 | |
9 | Alonso | Ferrari F2012 | 1'38"151 | 1'37"379 | 1'37"566 | |
10 | Perez | Sauber C31 - Ferrari | 1'37"933 | 1'37"477 | 1'37"698 | |
11 | Maldonado | Williams FW34 - Renault | 1'37"789 | 1'37"589 | ||
12 | Massa | Ferrari F2012 | 1'38"381 | 1'37"731 | ||
13 | Senna | Williams FW34 - Renault | 1'38"437 | 1'37"841 | ||
14 | Di Resta | Force India VJM05 - Mercedes | 1'38"325 | 1'37"877 | ||
15 | Ricciardo | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'38"419 | 1'37"883 | ||
16 | Hulkenberg | Force India VJM05 - Mercedes | 1'38"303 | 1'37"890 | ||
17 | Kobayashi | Sauber C31 - Ferrari | 1'38"372 | 1'38"069 | ||
18 | Vergne | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'39"077 | |||
19 | Kovalainen | Caterham CT01 - Renault | 1'39"306 | (**) | ||
20 | Petrov | Caterham CT01 - Renault | 1'39"567 | |||
21 | Glock | Marussia MR01 - Cosworth | 1'40"903 | |||
22 | Pic | Marussia MR01 - Cosworth | 1'41"250 | |||
23 | De La Rosa | HRT F112 - Cosworth | 1'42"914 | |||
24 | Karthikeyan | HRT F112 - Cosworth | 1'43"655 |
Tempo limite in Q1 [107%] = 1'43"974
(*) 5 posizioni in meno in griglia per la sostituzione del cambio;
(**) 5 posizioni in meno in griglia per una penalità comminata al Gp. d'Australia;
Nessun commento:
Posta un commento