Non ci sono sorprese nella prima qualifica di stagione del Campionato Indycar. L’australiano Will Power, ormai re indiscusso delle qualifiche sui circuiti stradali e cittadini, ottiene l’ennesima pole su circito di St Petersburg. In seconda posizione l’altro australiano Ryan Briscoe per una prima fila targata Penske. Seconda fila targata invece Marco Andretti con Ryan Hunter-Reay e James Hinchcliffe rispettivamente terzo e quarto. Helio Castroneves quinto precede Dixon. Dario Franchitti in difficoltà non riesce a fare meglio del nono tempo.
Per Rubens Barrichello, leggeri miglioramenti cronometrici dopo i guai alla scatola del cambio avuti venerdì, ma partirà dalla settima fila accompagnato curiosamente da Takuma Sato anche lui ex pilota di Formula Uno.
Chiudono lo schieramento le due Dragon di Katherine Legge e un altro ex pilota di Formula Uno, Sebastien Bourdais.
Da segnalare la penalità per Pagenaud di dieci posizioni per via della sostituzione del motore.
Per Rubens Barrichello, leggeri miglioramenti cronometrici dopo i guai alla scatola del cambio avuti venerdì, ma partirà dalla settima fila accompagnato curiosamente da Takuma Sato anche lui ex pilota di Formula Uno.
Chiudono lo schieramento le due Dragon di Katherine Legge e un altro ex pilota di Formula Uno, Sebastien Bourdais.
Da segnalare la penalità per Pagenaud di dieci posizioni per via della sostituzione del motore.
PILOTA | TEAM | TEMPO | PILOTA | TEAM | TEMPO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power | Penske | 1'01"3721 | 2 | Briscoe | Penske | 1'01"5357 | ||
3 | Hunter-Reay | Andretti | 1’01″9321 | 4 | Hinchcliffe | Andretti | 1’01″9701 | ||
5 | Castroneves | Penske | 1’01″9987 | 6 | Dixon | Ganassi | 1’01″7636 | ||
7 | Andretti | Andretti | 1’01″7895 | 8 | Kanaan | KV | 1’01″8699 | ||
9 | Franchitti | Ganassi | 1’01″9570 | 10 | Rahal | Ganassi | 1’02″0233 | ||
11 | Conway | Foyt | 1’02″5084 | 12 | Viso | Kv | 1’02″5146 | ||
13 | Barrichello | Kv | 1’02″6009 | 14 | Sato | Rahal | 1’02″6015 | ||
15 | Wilson | Coyne | 1’02″2538 | 16 | Pagenaud | Schmidt | 1’02″1095 | (*) | |
17 | Tagliani | Herta | 1’02″6506 | 18 | Hildebrand | Panther | 1’02″4426 | ||
19 | Newgarden | Fisher | 1’02″7155 | 20 | Jakes | Coyne | 1’02″5271 | ||
21 | De Silvestro | Hvm | 1’02″8218 | 22 | Kimball | Ganassi | 1’03″0437 | ||
23 | Servia | D&R | 1’02″8771 | 24 | Carpenter | Carpenter | 1’03″3591 | ||
25 | Legge | Dragon | 1’03″6048 | 26 | Bourdais | Dragon | 1’05″6858 |
Breve dichiarazione di Rubens Barrichello:
"Un problema tecnico nelle prove libere mi ha costretto a stare fermo ai box. Così sono partito molto attardato rispetto ai big che avevo già trovato un buon setup della vettura. Sono comunque soddisfatto del risultato ottenuto oggi. Sono ancora un pò indietro, ma la monoposto è competitiva."
Nessun commento:
Posta un commento