La seconda sessione di prove inizia a decretare le prime conferme, lo stato della McLaren Mercedes e in particolare di Lewis Hamilton è strepitoso, così come la Toro Rosso.
In buone posizioni ma non del tutto soddisfatte le due Mercedes di Schumacher e Rosberg. I timori di un eccessivo consumo delle gomme in gara non gli lasciano dormire sonni troppo tranquilli.
Leggermente in affanno la Red Bull, anche se domani nelle qualifiche sarà sicuramente tra i protagonisti.
In ritardo e senza troppe possibilità di risalita le due Ferrari, con Alonso che riesce a piazzare il 6° tempo, mentre Massa si deve accontentare del 16°.
Concludiamo con una piccola nota di colore, la HRT sta inizianro a girare con una certa regolarità. Domani in qualifica potrebbero anche riuscire a qualificarsi.
Qui di seguito i tempi registrati nelle prove libere.
| 1 | Hamilton | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'38"172 |
| 2 | Schumacher | Mercedes W03 | 1'38"533 |
| 3 | Button | Mc Laren MP4/27 - Mercedes | 1'38"535 |
| 4 | Rosberg | Mercedes W03 | 1'38"696 |
| 5 | Ricciardo | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'38"853 |
| 6 | Alonso | Ferrari F2012 | 1'38"891 |
| 7 | Webber | Red Bull RB8 - Renault | 1'39"133 |
| 8 | Vergne | Toro Rosso STR7 - Ferrari | 1'39"297 |
| 9 | Grosjean | Lotus E20 - Renault | 1'39"311 |
| 10 | Vettel | Red Bull RB8 - Renault | 1'39"402 |
| 11 | Maldonado | Williams FW34 - Renault | 1'39"444 |
| 12 | Hulkenberg | Force India VJM05 - Mercedes | 1'39"464 |
| 13 | Di Resta | Force India VJM05 - Mercedes | 1'39"625 |
| 14 | Kobayashi | Sauber C31 - Ferrari | 1'39"687 |
| 15 | Raikkonen | Lotus E20 - Renault | 1'39"696 |
| 16 | Massa | Ferrari F2012 | 1'40"271 |
| 17 | Senna | Williams FW34 - Renault | 1'40"678 |
| 18 | Perez | Sauber C31 - Ferrari | 1'40"947 |
| 19 | Petrov | Caterham CT01 - Renault | 1'41"464 |
| 20 | Glock | Marussia MR01 - Cosworth | 1'41"681 |
| 21 | Kovalainen | Caterham CT01 - Renault | 1'42"594 |
| 22 | Pic | Marussia MR01 - Cosworth | 1'42"874 |
| 23 | Karthikeyan | HRT F112 - Cosworth | 1'43"658 |
| 24 | De La Rosa | HRT F112 - Cosworth | 1'43"823 |

Nessun commento:
Posta un commento